型 號:LX-HL型
規(guī) 格:LX-HL型
公司名稱:日本BISHAMON比薩曼
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
Bishamon不銹鋼低位升降平臺的優(yōu)勢:
1、Bishamon不銹鋼低位升降平臺有按鈕式和腳踏式兩種升降方式,可按需選擇
2、Bishamon不銹鋼低位升降平臺整體采用不銹鋼材質(zhì),防銹防腐蝕,適用于無塵車間
3、Bishamon不銹鋼低位升降平臺標(biāo)配分離式液壓單元,使用壽命長
Bishamon不銹鋼低位升降平臺參數(shù):
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 電機(jī) | 提升速度(s) | 重量 | 液壓單元 | 線(mm) | 高壓軟管 | |||||||
(kg) | (mm) | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 電源線 | 控制線 | (m) | ||||
LX0250508AB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 分離 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | ||
LX0250510AB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 759 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508AB-HL | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 99 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510AB-HL | 500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 118 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX1000512AB-HL | 1000 | 900 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 194 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX1000712AB-HL | 1000 | 900 | 780 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 215 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX0250508BB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0250510BB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 579 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508BB-HL | 500 | 470 | 518 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 105 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510BB-HL | 500 | 700 | 518 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 124 | 5.3 | 3.5 | 1.55 |
Bishamon不銹鋼低位升降平臺為日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進(jìn)口類產(chǎn)品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產(chǎn)品,凡客戶從我公司訂購該品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
更多貨物移運工具請參考: ?升降平臺,或咨詢銷售人員:0535-6106527!