型 號(hào):SS.DSS型
規(guī) 格:3.5T~6T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質(zhì)周期:12個(gè)月
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
SS.DSS型盧森堡不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)優(yōu)勢(shì):
SS.DSS型盧森堡不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)參數(shù):
型號(hào) | 安全 載荷 |
安全 系數(shù) |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||
L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | (kg) | ||||
SS.DSS?M30 | 3.5T | 5 | M30*3.5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.2 |
SS.DSS?M33 | 3.5T | 5 | M33*3.5 | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.2 |
SS.DSS?M36 | 5T | 5 | M36*4 | 54 | 32 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.2 |
SS.DSS?M36*3 | 5T | 5 | M36*3 | 54 | 32 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.2 |
SS.DSS?M39 | 5T | 5 | M39*4 | 54 | 32 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
SS.DSS?M42 | 6T | 5 | M42*4.5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
SS.DSS?M42*3 | 6T | 5 | M42*3 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
SS.DSS?M45 | 6T | 4 | M45*4.5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.7 |
SS.DSS型盧森堡不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于法國(guó)盧森堡CODIPRO產(chǎn)品,保質(zhì)12個(gè)月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費(fèi)維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關(guān)目錄:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
相關(guān)頁(yè)面: